北交所融资融券余额11.74亿元,环比减少352.78万元
同花顺财经
2024-04-26 12:57:55
阅读量:1925
阅读量:19116
证券时报数据宝统计,4月25日北交所融资买入额为4824.89万元,最新融资余额为11.74亿元,融券余额为8.14万元,融资融券余额为11.74亿元。
4月25日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
4824.89 | 117355.26 | 0.30 | 0.30 | 8.14 | 117363.40 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少352.78万元。其中,融资余额较上一交易日减少360.92万元;融券余额较上一交易日增加8.14万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 117363.40 | -352.78 | 117355.26 | -360.92 | 8.14 |
2024.04.24 | 117716.18 | 1124.72 | 117716.18 | 1124.72 | 0.00 |
2024.04.23 | 116591.46 | -1742.94 | 116591.46 | -1742.94 | 0.00 |
2024.04.22 | 118334.40 | 769.46 | 118334.40 | 769.46 | 0.00 |
2024.04.19 | 117564.94 | -832.75 | 117564.94 | -832.75 | 0.00 |
2024.04.18 | 118397.69 | 3.25 | 118397.69 | 3.25 | 0.00 |
2024.04.17 | 118394.44 | 22.74 | 118394.44 | 22.74 | 0.00 |
2024.04.16 | 118371.69 | -1644.56 | 118371.69 | -1644.56 | 0.00 |
2024.04.15 | 120016.25 | -306.24 | 120016.25 | -306.24 | 0.00 |
2024.04.12 | 120322.49 | -107.95 | 120322.49 | -107.95 | 0.00 |
2024.04.11 | 120430.44 | 1560.03 | 120430.44 | 1574.24 | 0.00 |
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
今日报道
- 皇氏集团2023年财报出炉:实现营收28.93亿元“优质乳工程”助推...
- 29个省份一季度经济运行成绩单出炉八地GDP增速超6%...
- 小米SU7发布28天交付5781台计划年底完成10万台交付...
- 重庆百工文化传媒有限公司15%股权转让,底价0.01万元...
- 第六届ITH智慧健康养老科技产业高峰论坛暨2024上海康养CIO大会...
- 聚焦——数字8226;互联8226;智造第十三届中国数控机床展览会将...
- 打造数字化供应链“高速公路”京东工业分享“太璞”数智供应链解决方案最...
- N型一体化优势凸显,天合光能2023年净利润同比增长50.26%...
- 固生堂02273一季度客户就诊人次总数约107.4万,同比增长约42...
- 定增+换股!国联证券筹划收购民生证券95%股权,剑指行业TOP10...